キャッチサート(熱圧入 冷間圧入共用 後埋め用インサートナット)

キャッチサート(熱圧入 冷間圧入共用 後埋め用インサートナット) 外周ローレット形状が斜め同一方向になっており、インサートナットが左右対称形状で方向性がないため作業性に優れます。また当社製品の中で最も種類が多く、お客様の選択肢が大幅に増えます。
主な圧入方法 熱圧入、超音波圧入、高周波圧入、冷間圧入
材質 黄銅(C6801)、アルミ合金(受注生産)、ステンレス鋼(受注生産)
樹脂 熱可塑性樹脂用

■ 特長

・サイズが豊富でお客様の利便性に貢献
・インサートナットに方向性がなく作業性アップ 
・熱圧入、冷間圧入どちらでも使用可能
・黄銅鉛レス材を使用

■ 寸法例

キャッチサート® 寸法図
ローレットの段数は品番により異なります。
(上の図は2段)
品 番 ね じ A B C ローレット段数 樹脂下穴径(参考値)
CS3.3ーM2-2.0 M2×0.4 3.30 2.00 3.00 1 φ3.05
CS3.3-M2-2.5 M2×0.4 3.30 2.50 3.00 1 φ3.05
CS3.3-M2-3.0 M2×0.4 3.30 3.00 3.00 1 φ3.05
CS3.3-M2-3.3 M2×0.4 3.30 3.30 3.00 1 φ3.05
CS3.3-M2-3.5 M2×0.4 3.30 3.50 3.00 1 φ3.05
CS3.3-M2-4.0 M2×0.4 3.30 4.00 3.00 1 φ3.05
CS3.3-M2-4.5 M2×0.4 3.30 4.50 3.00 2 φ3.05
CS3.3-M2-5.5 M2×0.4 3.30 5.50 3.00 2 φ3.05
CS3.3-M2-6.0 M2×0.4 3.30 6.00 3.00 2 φ3.05
CS3.3-M2-8.0 M2×0.4 3.30 8.00 3.00 2 φ3.05
CS3.8-M2-3.0 M2×0.4 3.80 3.00 3.50 1 φ3.55
CS3.8-M2-4.0 M2×0.4 3.80 4.00 3.50 1 φ3.55
CS4.3-M2-3.0
M2×0.4 4.30 3.00 4.00 1 φ4.05
CS4.3-M2-5.0 M2×0.4 4.30 5.00 4.00 2 φ4.05
CS4.3-M2-6.0 M2×0.4 4.30 6.00 4.00 2 φ4.05
CS4.3-M2-7.0 M2×0.4 4.30 7.00 4.00 2 φ4.05
CS3.8-M2.5-2.5 M2.5×0.45 3.80 2.50 3.50 1 φ3.55
CS3.8-M2.5-3.0 M2.5×0.45 3.80 3.00 3.50 1 φ3.55
CS4.3-M2.5-2.5 M2.5×0.45 4.30 2.50 4.00 1 φ4.05
CS4.3-M2.5-3.0 M2.5×0.45 4.30 3.00 4.00 1 φ4.05
CS4.3-M2.5-3.5 M2.5×0.45 4.30 3.50 4.00 1 φ4.05
CS4.3-M2.5-4.0 M2.5×0.45 4.30 4.00 4.00 1 φ4.05
CS4.3-M2.5-5.0 M2.5×0.45 4.30 5.00 4.00 2 φ4.05
CS4.3-M2.5-6.0 M2.5×0.45 4.30 6.00 4.00 2 φ4.05
CS4.8-M2.5-3.5 M2.5×0.45 4.80 3.50 4.50 1 φ4.55
CS4.8-M2.5-4.0 M2.5×0.45 4.80 4.00 4.50 1 φ4.55
CS4.8-M2.5-5.0 M2.5×0.45 4.80 5.00 4.50 2 φ4.55
CS4.8-M2.5-7.0 M2.5×0.45 4.80 7.00 4.50 2
φ4.55
品 番 ね じ A B C ローレット数 樹脂下穴径(参考値)
CS4.8-M3-2.0 M3×0.5 4.80 2.00 4.50 1 φ4.55
CS4.8-M3-3.0 M3×0.5 4.80 3.00 4.50 1 φ4.55
CS4.8-M3-4.0 M3×0.5 4.80 4.00 4.50 1 φ4.55
CS4.8-M3-4.8 M3×0.5 4.80 4.80 4.50 2 φ4.55
CS4.8-M3-5.0 M3×0.5 4.80 5.00 4.50 2 φ4.55
CS4.8-M3-6.0 M3×0.5 4.80 6.00 4.50 2 φ4.55
CS4.8-M3-7.0 M3×0.5 4.80 7.00 4.50 2 φ4.55
CS4.8-M3-8.0 M3×0.5 4.80 8.00 4.50 2
φ4.55
CS4.8-M3-9.0 M3×0.5 4.80 9.00 4.50 3 φ4.55
CS4.8-M3-10.0 M3×0.5 4.80 10.00 4.50 3 φ4.55
CS5.3-M3-3.0 M3×0.5 5.30 3.00 5.00 1 φ5.05
CS5.3-M3-3.5 M3×0.5 5.30 3.50 5.00 1 φ5.05
CS5.3-M3-4.0 M3×0.5 5.30 4.00 5.00 2 φ5.05
CS5.3-M3-5.0 M3×0.5 5.30 5.00 5.00 2 φ5.05
CS5.3-M3-5.3 M3×0.5 5.30 5.30 5.00 2 φ5.05
CS5.3-M3-6.0 M3×0.5 5.30 6.00 5.00 2
φ5.05
CS5.3-M3-6.5 M3×0.5 5.30 6.50 5.00 2 φ5.05
CS5.8-M3-3.0 M3×0.5 5.80 3.00 5.50 1 φ5.55
CS5.8-M3-4.0 M3×0.5 5.80 4.00 5.50 2 φ5.55
CS5.8-M3-5.0 M3×0.5 5.80 5.00 5.50 2 φ5.55
CS5.8-M3-6.0 M3×0.5 5.80 6.00 5.50 2
φ5.55
CS5.8-M3-7.0
M3×0.5 5.80 7.00 5.50 2
φ5.55
CS5.8-M3-9.0 M3×0.5 5.80 9.00 5.50 2
φ5.55
CS5.8-M4-3.0 M4×0.7 5.80 3.00 5.50 1 φ5.55
CS5.8-M4-4.0 M4×0.7 5.80 4.00 5.50 2 φ5.55
CS5.8-M4-5.0 M4×0.7 5.80 5.00 5.50 2 φ5.55
CS5.8-M4-5.8 M4×0.7 5.80 5.80 5.50 2 φ5.55
CS5.8-M4-6.0 M4×0.7 5.80 6.00 5.50 2 φ5.55
CS5.8-M4-7.0 M4×0.7 5.80 7.00 5.50 2 φ5.55
CS5.8-M4-8.0 M4×0.7 5.80 8.00 5.50 3 φ5.55
CS5.8-M4-9.0 M4×0.7 5.80 9.00 5.50 3 φ5.55
CS6.3-M4-5.0 M4×0.7 6.30 5.00 6.00 2 φ6.05
CS6.3-M4-6.0 M4×0.7 6.30 6.00 6.00 2 φ6.05
CS6.3-M4-8.0 M4×0.7 6.30 8.00 6.00 3 φ6.05
CS6.3-M4-12.0 M4×0.7 6.30 12.00 6.00 3 φ6.05
CS6.8-M4-5.0 M4×0.7 6.80 5.00 6.50 2 φ6.55
CS6.8-M4-6.0 M4×0.7 6.80 6.00 6.50 2 φ6.55
CS6.8-M4-7.0 M4×0.7 6.80 7.00 6.50 3 φ6.55
CS6.8-M4-8.0 M4×0.7 6.80 8.00 6.50 3 φ6.55
CS6.8-M4-11.0 M4×0.7 6.80 11.00 6.50 3 φ6.55
CS6.8-M5-3.5 M5×0.8 6.80 3.50 6.50 1 φ6.55
CS6.8-M5-5.5 M5×0.8 6.80 5.50 6.50 2 φ6.55
CS6.8-M5-6.8 M5×0.8 6.80 6.80 6.50 2 φ6.55
CS6.8-M5-8.0 M5×0.8 6.80 8.00 6.50 3
φ6.55
CS6.8-M5-11.0 M5×0.8 6.80 11.00 6.50 3 φ6.55
CS8.3-M5-5.0 M5×0.8 8.30 5.00 8.00 2
φ8.05
CS8.3-M5-9.0 M5×0.8 8.30 9.00 8.00 3 φ8.05
CS8.3-M6-6.0 M6×1.0 8.30 6.00 8.00 2 φ8.05
CS8.3-M6-9.0 M6×1.0 8.30 9.00 8.00 3 φ8.05
CS8.3-M6-13.0 M6×1.0 8.30 13.00 8.00 3
φ8.05
CS11.3-M8-13.0 M8×1.25 11.30 13.00 11.00 5 φ11.05
※標準品 単位mm

■ 注記

・樹脂下穴径は参考値です。ご使用前事前にテストして下穴径の決定を行って下さい。 
・ポリカーボネイト(PC)等残留応力にデリケートな材質に使用する場合は樹脂割れにご注意下さい。
・相手取り付け物のねじ下穴径はインサートガイド径(C寸法)より小さくして下さい。 
・インサートをねじで締め付ける時、インサート下穴の底にねじが当たらない様、ねじ長さを選定して下さい。 
・本仕様は予告なしに変更する場合があります。
・その他ご不明点等は弊社までお問い合わせ下さい。